2023年招聘劳务派遣人员笔试成绩及入围面试名单公布

发布者:陈诗淼发布时间:2023-11-11浏览次数:1402

半岛官网app2023年招聘劳务派遣人员笔试成绩公布如下。请进入面试的人员,做好面试准备,并注意以下事项:

(一)面试时间:11月12上午9:00

(二)报到时间:11月128:10(8:45后不得再入候考室)

(三)报到地点:龙腰校区综合楼六楼多功能厅(玻璃门厅右边楼梯向上

(四)报到要求:携带准考证、身份证进入候考室,由工作人员安排面试顺序抽签。

序号 岗位名称 准考证号码 笔试成绩 笔试排名 备注
1 行政干事 20230007 94 1 入围面试
2 行政干事 20230003 87.5 2 入围面试
3 行政干事 20230002 71.5 3 入围面试
4 行政干事 20230005 71.5 4 入围面试
5 行政干事 20230015 69.5 5 入围面试
6 行政干事 20230011 66 6 入围面试
7 安全干事 20230029 85 1 入围面试
8 安全干事 20230032 78 2 入围面试
9 安全干事 20230035 78 3 入围面试
10 工程管理员 20230045 87.5 1 入围面试
11 工程管理员 20230059 77.5 2 入围面试
12 工程管理员 20230036 77 3 入围面试
13 科研助理 20230077 95.5 1 入围面试
14 科研助理 20230071 89.5 2 入围面试
15 科研助理 20230122 82 3 入围面试
16 科研助理 20230104 80.5 4 入围面试
17 科研助理 20230124 76 5 入围面试
18 科研助理 20230064 73 6 入围面试
19 科研助理 20230086 73 7 入围面试
20 科研助理 20230102 71.5 8 入围面试
21 科研助理 20230084 71 9 入围面试


Baidu
map