2023年半岛官网app 公开招聘工作人员拟聘人选公示(一)

发布者:许礽瑄发布时间:2023-07-17浏览次数:4582

按照《关于印发<福建省省属事业单位公开招聘工作人员考试暂行办法>的通知》(闽人发〔2006〕11号)和《2023年半岛官网app 招聘工作人员方案等要求经报名、资格审查、笔试、面试、考核、体检等程序,并主管部门同意,确定陈天舒23人为我院2023年公开招聘工作人员第一批拟聘人选,现予以公示。

岗位代码 招聘岗位 姓名 笔试 面试 综合成绩 考核、体检 排名
(40%) (60%)
1 机电专业教师 陈天舒 28.44 51.48 79.92 合格 1
2 工业互联网应用专业教师 苏怡恒 29.72 53.52 83.24 合格 1
林佳文 28.6 49.08 77.68 合格 2
3 休闲服务与管理专业教师 邱以澄 27.96 55.08 83.04 合格 1
4 数字媒体艺术专业教师 林孟葳 29.16 50.28 79.44 合格 1
5 室内艺术设计专业教师 邓泓伟 28.48 50.64 79.12 合格 1
6 广告设计与制作专业教师 黄柳洁 30.84 48.48 79.32 合格 1
8 智能光电技术应用专业教师 黄伟 27.32 49.2 76.52 合格 1
9 电子信息工程技术专业教师 邹建 29.32 50.64 79.96 合格 1
10 物联网应用技术专业教师 周瑸 29.16 51.6 80.76 合格 1
11 信息安全技术应用专业教师 林兴 27.32 47.76 75.08 合格 1
12 信息技术教师 林雪涵 27.28 51 78.28 合格 2
13 英语教师 薛欣雨 28.92 50.16 79.08 合格 1
14 就创业课专任教师 陈惠梅 33.8 48.72 82.52 合格 1
15 测绘地理专业教师 温绍培 31.28 48.72 80 合格 1
16 计算机网络专业教师 刘天添 27.48 50.52 78 合格 1
18 机械制造专业教师 俞希伟 24.4 50.52 74.92 合格 1
19 辅导员1 周东阳 27.44 53.52 80.96 合格 1
王骘隆 25.16 50.52 75.68 合格 2
刘小白 26.96 47.76 74.72 合格 3
20 辅导员2 张丹 29.64 52.2 81.84 合格 1
董颖慧 29.48 49.56 79.04 合格 2
郑婕 30.84 47.04 77.88 合格 3

备注:序号7岗位综合成绩第1名和12岗位综合成绩第1名,因手续尚未齐全,暂缓办理;17岗位综合成绩第1名,因孕延迟,暂缓办理。

公示时间:2023717——2023725日。

如有异议,请与福建省教育厅相关部门或半岛官网app 联系。

联系电话:

教育厅人事处:0591-87091212;

省纪委监委驻省教育厅纪检监察组:0591-87091532;

半岛官网app :人事处:0591-87866109,纪委办公室:0591-87881026。

来访来电时间:正常工作时间。

半岛官网app

2023717


Baidu
map